id|nct_id|search_term_id|created_at|updated_at
122954315|NCT00001113|45|2025-10-16 04:20:31.670136|2025-10-16 04:20:31.670163
122954316|NCT00001524|45|2025-10-16 04:20:31.670173|2025-10-16 04:20:31.670177
122954317|NCT00002482|45|2025-10-16 04:20:31.670184|2025-10-16 04:20:31.670188
122954318|NCT00002525|45|2025-10-16 04:20:31.670196|2025-10-16 04:20:31.6702
122954319|NCT00002711|45|2025-10-16 04:20:31.670205|2025-10-16 04:20:31.670208
122954320|NCT00002931|45|2025-10-16 04:20:31.670213|2025-10-16 04:20:31.670217
122954321|NCT00003011|45|2025-10-16 04:20:31.670222|2025-10-16 04:20:31.670225
122954322|NCT00003430|45|2025-10-16 04:20:31.670234|2025-10-16 04:20:31.670237
122954323|NCT00003440|45|2025-10-16 04:20:31.670243|2025-10-16 04:20:31.670247
122954324|NCT00003532|45|2025-10-16 04:20:31.670251|2025-10-16 04:20:31.670255
122954325|NCT00003604|45|2025-10-16 04:20:31.67026|2025-10-16 04:20:31.670263
122954326|NCT00003708|45|2025-10-16 04:20:31.670272|2025-10-16 04:20:31.670276
122954327|NCT00003797|45|2025-10-16 04:20:31.670281|2025-10-16 04:20:31.670284
122954328|NCT00003930|45|2025-10-16 04:20:31.670289|2025-10-16 04:20:31.670292
122954329|NCT00004238|45|2025-10-16 04:20:31.670298|2025-10-16 04:20:31.670301
122954330|NCT00008216|45|2025-10-16 04:20:31.670309|2025-10-16 04:20:31.670313
122954331|NCT00010114|45|2025-10-16 04:20:31.670318|2025-10-16 04:20:31.670321
122954332|NCT00014638|45|2025-10-16 04:20:31.670326|2025-10-16 04:20:31.67033
122954333|NCT00016913|45|2025-10-16 04:20:31.670335|2025-10-16 04:20:31.670338
122954334|NCT00017134|45|2025-10-16 04:20:31.670347|2025-10-16 04:20:31.670351
122954335|NCT00017238|45|2025-10-16 04:20:31.670356|2025-10-16 04:20:31.67036
122954336|NCT00019864|45|2025-10-16 04:20:31.670365|2025-10-16 04:20:31.670368
