id|nct_id|outcome_id|result_group_id|ctgov_group_code|scope|units|count
78769345|NCT00334815|32790265|58869842|OG000|Measure|Participants|26
78769346|NCT00334815|32790265|58869843|OG001|Measure|Participants|21
78769347|NCT00334815|32790266|58869844|OG000|Measure|Participants|15
78769348|NCT00334815|32790266|58869845|OG001|Measure|Participants|11
78769349|NCT00334815|32790267|58869844|OG000|Measure|Participants|15
78769350|NCT00334815|32790267|58869845|OG001|Measure|Participants|11
78769351|NCT00334815|32790268|58869844|OG000|Measure|Participants|14
78769352|NCT00334815|32790268|58869845|OG001|Measure|Participants|10
79000773|NCT01784965|32882164|58993589|OG000|Measure|Participants|27
79000774|NCT01784965|32882164|58993590|OG001|Measure|Participants|24
79000775|NCT01784965|32882165|58993591|OG000|Measure|Participants|27
79000776|NCT01784965|32882165|58993592|OG001|Measure|Participants|24
79000777|NCT01784965|32882166|58993591|OG000|Measure|Participants|27
79000778|NCT01784965|32882166|58993592|OG001|Measure|Participants|24
79000779|NCT01784419|32882167|58993597|OG000|Measure|Participants|7
79000780|NCT01784419|32882168|58993597|OG000|Measure|Participants|7
