id|nct_id|result_group_id|ctgov_group_code|units|scope|count
53733895|NCT02858193|474258896|BG000|Participants|overall|30
53733896|NCT02031146|474258897|BG000|Participants|overall|62
53733897|NCT02031146|474258898|BG001|Participants|overall|34
53733898|NCT02031146|474258899|BG002|Participants|overall|96
53823075|NCT02006108|475079021|BG000|Participants|overall|21
53778487|NCT04718545|474665463|BG000|Participants|overall|15
53778488|NCT04718545|474665464|BG001|Participants|overall|15
53778489|NCT04718545|474665465|BG002|Participants|overall|30
53778490|NCT02658487|474665466|BG000|Participants|overall|42
53778491|NCT00118378|474665467|BG000|Participants|overall|62
53733899|NCT02495077|474258900|BG000|Participants|overall|113
53733900|NCT02495077|474258901|BG001|Participants|overall|112
53733901|NCT02495077|474258902|BG002|Participants|overall|225
53733902|NCT02742649|474258903|BG000|Participants|overall|17
53823076|NCT00269113|475079022|BG000|Participants|overall|177
53823077|NCT00269113|475079023|BG001|Participants|overall|181
53823078|NCT00269113|475079024|BG002|Participants|overall|358
53823079|NCT01114737|475079025|BG000|Participants|overall|108
53823080|NCT01114737|475079026|BG001|Participants|overall|98
53823081|NCT01114737|475079027|BG002|Participants|overall|206
53823082|NCT04563767|475079028|BG000|Participants|overall|4
53823083|NCT01451411|475079029|BG000|Participants|overall|3
53823084|NCT01451411|475079030|BG001|Participants|overall|1
53823085|NCT01451411|475079031|BG002|Participants|overall|4
53778492|NCT00118378|474665468|BG001|Participants|overall|53
53823086|NCT02652221|475079032|BG000|Participants|overall|55
53823087|NCT00003816|475079033|BG000|Participants|overall|55
53823088|NCT00003816|475079034|BG001|Participants|overall|69
53823089|NCT00003816|475079035|BG002|Participants|overall|199
53823090|NCT00003816|475079036|BG003|Participants|overall|23
53823091|NCT00003816|475079037|BG004|Participants|overall|15
53823092|NCT00003816|475079038|BG005|Participants|overall|361
53823093|NCT00558636|475079039|BG000|Participants|overall|47
53823094|NCT00558636|475079040|BG001|Participants|overall|44
53778493|NCT00118378|474665469|BG002|Participants|overall|115
53778494|NCT01432574|474665470|BG000|Participants|overall|150
53778495|NCT02813421|474665471|BG000|Participants|overall|5
53778496|NCT02813421|474665472|BG001|Participants|overall|6
53778497|NCT02813421|474665473|BG002|Participants|overall|11
53778498|NCT00255151|474665474|BG000|Participants|overall|140
53733903|NCT02742649|474258904|BG001|Participants|overall|17
53733904|NCT02742649|474258905|BG002|Participants|overall|16
53733905|NCT02742649|474258906|BG003|Participants|overall|50
53733906|NCT03348683|474258907|BG000|Participants|overall|121
53778499|NCT00255151|474665475|BG001|Participants|overall|159
53778500|NCT00255151|474665476|BG002|Participants|overall|152
53778501|NCT00255151|474665477|BG003|Participants|overall|451
53733907|NCT03348683|474258908|BG001|Participants|overall|119
53733908|NCT03348683|474258909|BG002|Participants|overall|240
53733909|NCT03937986|474258910|BG000|Participants|overall|8
53733910|NCT00345371|474258911|BG000|Participants|overall|69
53733911|NCT00345371|474258912|BG001|Participants|overall|71
53733912|NCT00345371|474258913|BG002|Participants|overall|140
53823095|NCT00558636|475079041|BG002|Participants|overall|91
53733913|NCT01712438|474258914|BG000|Participants|overall|108
53823096|NCT04108273|475079042|BG000|Participants|overall|29
53823097|NCT04108273|475079043|BG001|Participants|overall|29
53823098|NCT04108273|475079044|BG002|Participants|overall|58
53733914|NCT01123889|474258915|BG000|Participants|overall|5
53733915|NCT01123889|474258916|BG001|Participants|overall|7
53733916|NCT01123889|474258917|BG002|Participants|overall|12
53778502|NCT00706095|474665478|BG000|Participants|overall|6
53733917|NCT00685178|474258918|BG000|Participants|overall|40
53823099|NCT01534481|475079045|BG000|Participants|overall|239
53823100|NCT01534481|475079046|BG001|Participants|overall|244
53823101|NCT01534481|475079047|BG002|Participants|overall|483
53733918|NCT00685178|474258919|BG001|Participants|overall|45
53778503|NCT00706095|474665479|BG001|Participants|overall|7
53778504|NCT00706095|474665480|BG002|Participants|overall|5
53778505|NCT00706095|474665481|BG003|Participants|overall|18
53733919|NCT00685178|474258920|BG002|Participants|overall|39
53778506|NCT01685073|474665482|BG000|Participants|overall|62
53778507|NCT01685073|474665483|BG001|Participants|overall|65
53778508|NCT01685073|474665484|BG002|Participants|overall|127
53778509|NCT00934596|474665485|BG000|Participants|overall|10
53778510|NCT00934596|474665486|BG001|Participants|overall|10
53778511|NCT00934596|474665487|BG002|Participants|overall|20
53778512|NCT01332578|474665488|BG000|Participants|overall|25
53778513|NCT03341546|474665489|BG000|Participants|overall|20
53778514|NCT01221090|474665490|BG000|Participants|overall|101
53778515|NCT01221090|474665491|BG001|Participants|overall|81
53778516|NCT01221090|474665492|BG002|Participants|overall|99
53778517|NCT01221090|474665493|BG003|Participants|overall|95
53733920|NCT00685178|474258921|BG003|Participants|overall|47
53778518|NCT01221090|474665494|BG004|Participants|overall|376
53778519|NCT00708708|474665495|BG000|Participants|overall|926
53778520|NCT00856830|474665496|BG000|Participants|overall|3
53778521|NCT00856830|474665497|BG001|Participants|overall|6
53778522|NCT00856830|474665498|BG002|Participants|overall|6
53778523|NCT00856830|474665499|BG003|Participants|overall|15
53778524|NCT00856830|474665500|BG004|Participants|overall|30
53778525|NCT01231750|474665501|BG000|Participants|overall|3
53823102|NCT01130337|475079048|BG000|Participants|overall|36
53823103|NCT05525910|475079049|BG000|Participants|overall|3
53823104|NCT05525910|475079050|BG001|Participants|overall|3
53778526|NCT01231750|474665502|BG001|Participants|overall|4
53733921|NCT00685178|474258922|BG004|Participants|overall|171
53778527|NCT01231750|474665503|BG002|Participants|overall|7
53823105|NCT05525910|475079051|BG002|Participants|overall|3
53823106|NCT05525910|475079052|BG003|Participants|overall|3
53823107|NCT05525910|475079053|BG004|Participants|overall|3
53823108|NCT05525910|475079054|BG005|Participants|overall|15
53823109|NCT03886493|475079055|BG000|Participants|overall|7
53733922|NCT00052429|474258923|BG000|Participants|overall|25
53823110|NCT02831660|475079056|BG000|Participants|overall|1
