id|nct_id|search_term_id|created_at|updated_at
167388151|NCT00001524|45|2026-01-18 05:30:08.663873|2026-01-18 05:30:08.663908
167388152|NCT00002459|45|2026-01-18 05:30:08.663921|2026-01-18 05:30:08.663926
167388153|NCT00002498|45|2026-01-18 05:30:08.663933|2026-01-18 05:30:08.663938
167388154|NCT00002533|45|2026-01-18 05:30:08.66395|2026-01-18 05:30:08.663954
167388155|NCT00002538|45|2026-01-18 05:30:08.66396|2026-01-18 05:30:08.663964
167388156|NCT00002587|45|2026-01-18 05:30:08.663971|2026-01-18 05:30:08.663975
167388157|NCT00002625|45|2026-01-18 05:30:08.663982|2026-01-18 05:30:08.663986
167388158|NCT00002824|45|2026-01-18 05:30:08.663998|2026-01-18 05:30:08.664002
167388159|NCT00002850|45|2026-01-18 05:30:08.664007|2026-01-18 05:30:08.664011
167388160|NCT00002943|45|2026-01-18 05:30:08.664017|2026-01-18 05:30:08.664021
167388161|NCT00003174|45|2026-01-18 05:30:08.664027|2026-01-18 05:30:08.66403
167388162|NCT00003394|45|2026-01-18 05:30:08.66404|2026-01-18 05:30:08.664044
167388163|NCT00003408|45|2026-01-18 05:30:08.664049|2026-01-18 05:30:08.664052
167388164|NCT00003582|45|2026-01-18 05:30:08.664056|2026-01-18 05:30:08.664059
167388165|NCT00003623|45|2026-01-18 05:30:08.664063|2026-01-18 05:30:08.664067
167388166|NCT00003680|45|2026-01-18 05:30:08.664078|2026-01-18 05:30:08.664082
167388167|NCT00003709|45|2026-01-18 05:30:08.664088|2026-01-18 05:30:08.664092
167388168|NCT00003713|45|2026-01-18 05:30:08.6641|2026-01-18 05:30:08.664105
167388169|NCT00003815|45|2026-01-18 05:30:08.66411|2026-01-18 05:30:08.664114
167388170|NCT00003993|45|2026-01-18 05:30:08.664149|2026-01-18 05:30:08.664153
167388171|NCT00005083|45|2026-01-18 05:30:08.664159|2026-01-18 05:30:08.664163
167388172|NCT00005609|45|2026-01-18 05:30:08.664169|2026-01-18 05:30:08.664173
