id|nct_id|result_group_id|ctgov_group_code|title|period|description|count
1254351|NCT00700063|1867082|FG000|STARTED|Overall Study||33
1254352|NCT00700063|1867083|FG001|STARTED|Overall Study||34
1254353|NCT00700063|1867084|FG002|STARTED|Overall Study||33
1254354|NCT00700063|1867085|FG003|STARTED|Overall Study||33
1254355|NCT00700063|1867086|FG004|STARTED|Overall Study||33
1254356|NCT00700063|1867087|FG005|STARTED|Overall Study||34
1254357|NCT00700063|1867088|FG006|STARTED|Overall Study||32
1254358|NCT00700063|1867089|FG007|STARTED|Overall Study||33
1254359|NCT00700063|1867082|FG000|COMPLETED|Overall Study||32
1254360|NCT00700063|1867083|FG001|COMPLETED|Overall Study||34
1254361|NCT00700063|1867084|FG002|COMPLETED|Overall Study||33
1254362|NCT00700063|1867085|FG003|COMPLETED|Overall Study||31
1254363|NCT00700063|1867086|FG004|COMPLETED|Overall Study||31
1254364|NCT00700063|1867087|FG005|COMPLETED|Overall Study||34
1254365|NCT00700063|1867088|FG006|COMPLETED|Overall Study||32
1254366|NCT00700063|1867089|FG007|COMPLETED|Overall Study||33
1254367|NCT00700063|1867082|FG000|NOT COMPLETED|Overall Study||1
1254368|NCT00700063|1867083|FG001|NOT COMPLETED|Overall Study||0
1254369|NCT00700063|1867084|FG002|NOT COMPLETED|Overall Study||0
1254370|NCT00700063|1867085|FG003|NOT COMPLETED|Overall Study||2
1254371|NCT00700063|1867086|FG004|NOT COMPLETED|Overall Study||2
1254372|NCT00700063|1867087|FG005|NOT COMPLETED|Overall Study||0
1254373|NCT00700063|1867088|FG006|NOT COMPLETED|Overall Study||0
1254374|NCT00700063|1867089|FG007|NOT COMPLETED|Overall Study||0
1254375|NCT00700102|1867109|FG000|STARTED|Overall Study||411
1254376|NCT00700102|1867110|FG001|STARTED|Overall Study||409
1254377|NCT00700102|1867109|FG000|Intention to Treat|Overall Study||410
1254378|NCT00700102|1867110|FG001|Intention to Treat|Overall Study||409
1254379|NCT00700102|1867109|FG000|Received at Least One Dose|Overall Study||407
1254380|NCT00700102|1867110|FG001|Received at Least One Dose|Overall Study||403
1254381|NCT00700102|1867109|FG000|COMPLETED|Overall Study||9
1254382|NCT00700102|1867110|FG001|COMPLETED|Overall Study||14
1254383|NCT00700102|1867109|FG000|NOT COMPLETED|Overall Study||402
1254384|NCT00700102|1867110|FG001|NOT COMPLETED|Overall Study||395
1254385|NCT00700115|1867118|FG000|STARTED|Overall Study||40
